ОАО “Таджикская Алюминиевая Компания” приглашает юридические лица и индивидуальных предпринимателей к участию в тендере на поставку следующих ТМЦ:
| № | Предмети харид (Предмет закупки) | Воҳиди ченак (Единицы измерения) | Миқдор (Количество) | Телефони шахси масъул (Телефон отв. лица) | Сана ва вақти кушодани лифофаҳо (Дата открытья пакетов) |
| 1 | Ноқили КГ | метр | 250 | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 10.03.26 |
| 2 | Чархи резинӣ | дона | 3-номгӯй | 10.03.26 | |
| 3 | Рӯдаи фишори баланд | метр | 64,0 | 10.03.26 | |
| 4 | Қисмҳои эҳтиётии “Камаз” | дона | 46-номгӯй | 10.03.26 | |
| 5 | Муҳаррик, подшипник зубчатый КПП | дона | 2-номгӯй | 10.03.26 | |
| 6 | Ризограф цифровой принтер, Мастер плёнка, Краска чёрная | дона | 3-номгуй | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 10.03.26 |
| 7 | Джостик командоконтроллер | дона | 4-номгӯй | 10.03.26 | |
| 8 | Равғанҳои молиданӣ | литр | 2-номгӯй | 10.03.26 | |
| 9 | Равғанҳои молиданӣ | литр | 6-номгӯй | 10.03.26 | |
| 10 | ГСО | баста | 2 | 10.03.26 | |
| 11 | Қисмҳои эҳтиётии электрикӣ барои мошинҳои борбардор ва кафшергарӣ | дона | 10 | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 10.03.26 |
| 12 | Червяк М-8 | дона | 2-номгӯй | 10.03.26 | |
| 13 | Подшипникҳо | дона | 14-номгӯй | 10.03.26 | |
| 14 | Эпоксидная смола | кг | 60 | 10.03.26 |
ПОВТОРНО (ТАКРОРАН)
| № | Предмети харид (Предмет закупки) | Воҳиди ченак (Единицы измерения) | Миқдор (Количество) | Телефони шахси масъул (Телефон отв. лица) | Сана ва вақти кушодани лифофаҳо (Дата открытья пакетов) |
| 1 | Лӯлаи ПВХ. Трубка ПВХ | кг | 15-номгӯй | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 27.02.26 |
| 2 | Пайконаҳои мисӣ. Медные наконечники. | дона | 4-номгӯй | 27.02.26 | |
| 3 | Мағзӣ. Набивка. | кг | 8-номгӯй | 27.02.26 | |
| 4 | Борбардори занҷири дастӣ, домкрати борбардорӣ. Грузоподъёмник цепной ручной, домкрат грузоподъёмный | дона, шт | 3-номгӯй | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 27.02.26 |
| 5 | Резини хом 78-14. Сырая резина 78-14. | кг | 100,0 | 27.02.26 | |
| 6 | Қисмҳои эҳтиётӣ барои нақлиёти технологӣ. Запасные части для технологичных транспортных средств. | дона, шт | 21-номгӯй (21 позиции) | 27.02.26 | |
| 7 | Болту гайкаҳои махсус, қабат, шайбаи гр. ва паҳни М-20. Специальные болты и гайки, накладка, шайба, гр. и ширина М-20. | кг, адад, шт. | 6-номгӯй (6 позиции) | 27.02.26 | |
| 8 | Варақаи чиндори руҳандуд (профнастил) қ/и. Гофрированный лист (профилированный лист) б/у. | м2 | 2000 | 27.02.26 | |
| 9 | Варақаи алюминийи чиндор. Алюминиевый гофрированный листы. | тн | 118 | 27.02.26 | |
| 10 | Таъмини молу мавод барои аз нав таъмирсозӣ дар ҳуҷраҳои саридора. Предоставление товаров и материалов для проведения ремонтных работ в заводоуправления. | адад, шт | 19-номгӯй (19 позиции) | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 27.02.26 |
| 11 | Панҷараҳо. Решетка. | дона, шт | 3-номгӯй (3 позиции) | 27.02.26 | |
| 12 | Яхдонҳои органикӣ. Хладагенты органические (Хладоны). | кг | 100 | 27.02.26 | |
| 13 | Қубури фишор НИИОГАЗ 1,5 м иҷро В. Труба напорная НИИОГАЗ, 1,5 м исполнение В. | дона, шт | 1 | 27.02.26 | |
| 14 | Кислотаи сулфат, кислотаи гидрохлорид. Серная кислота, соляная кислота. | кг | 2-номгӯй (2 позиции) | 27.02.26 | |
| 15 | Гази ангидриди карбон. Углекислый газ. | кг | 16200,0 | 27.02.26 | |
| 16 | Таъмини молу мавод барои аз нав таъмирсозӣ дар ҳуҷраҳои саридора. Предоставление товаров и материалов для проведения ремонтных работ в заводоуправления. | адад, кг, пм, баста | 21-номгӯй | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 27.02.26 |
| 17 | Равғани растанӣ. Растительное масло. | литр | 4000 | 27.02.26 | |
| 18 | Намаки техникӣ. Техническая соль. | тн | 500,00 | 27.02.26 | |
| 19 | Мотосикли барқии “Азия”. Электрический мотоцикл “Азия”. | дона, шт | 10 | 27.02.26 | |
| 20 | Автомобили боркунанда 3 тн. Автопогрузчик 3 тн. | дона, шт | 1 | 27.02.26 | |
| 21 | Маводи зудфарсо. Быстроизнашивающиеся матералы. | дона, шт | 8-номгӯй (8 позиции) | 27.02.26 | |
| 22 | Асбобҳои обутобдиҳӣ. Запасные части для умягчителей воды | адад, шт | 2-номгӯй (2 позиции) | 27.02.26 | |
| 23 | Воридаҳои баландшиддат BRIT. Высоковольтная ввод. | дона, шт | 2 | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 27.02.26 |
| 24 | Ҳисобкунакҳо, мегометр. Счетчики, мегометр. | дона, шт | 7-номгӯй (7 позиции) | 27.02.26 | |
| 25 | Асбоб (прибор) региграф Ф-1772АД | адад, шт | 2 | 27.02.26 | |
| 26 | Муҳаррики 1Д-12 Мотовоз ТГМ-40. Электродвмгатель 1Д-12 Мотовоз ТГМ-40 | дона, шт | 1 | 27.02.26 | |
| 27 | Осиёби саққоӣ СМ6002-А/6004-А. Дробилка СМ6002-A/6004-A | комп. | 1 | 27.02.26 | |
| 28 | Насос для закачки терминола | комп. | 1 | 27.02.26 | |
| 29 | Қисмҳои эҳтиётӣ барои таҷҳизоти қитъаи кокстасфонӣ ва дегхонаи партовҳои СОИ. Запчасти для оборудование нагрева кокса и отходов СПЦ. | дона/шт. | 6-номгӯй (6 позиции) | +992-8-31-30-2-20-81, +992-901-01-29-00 | 27.02.26 |
Заинтересованные лица, для получения дополнительной информации могут связаться по сайту ovestalco.umi.ru или по электронной почте: bakhtiyor.vakhobov@mail.ru и oz-talco@mail.ru.
Количество, подробное описание закупаемой продукции, условия договора, а также порядок проведения торгов указаны в тендерной документации. Он предоставляется каждому по запросу, после уплаты безвозвратного сбора в размере 152 сомони.
Конверты будут вскрыты в 09:30 указанной даты.
Последний срок подачи заявок – за один рабочий день до начала конкурса.
Место проведения: второй этаж предприятия кабинет 205, город Турсунзаде.



